Peserta Pensiun
| NO | NAMA | PENSIUN | JABATAN TERAKHIR |
|---|
Domisili Pensiunan
Jenis Pensiun
Peserta Jenis Kelamin
Umur
Jumlah peserta dan pensiunan yang terdaftar pada Dana Pensiun Jasa Raharja sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :
| Keterangan | Jumlah Peserta Tahun 2025 | ||
|---|---|---|---|
Peserta Program Pensiun : | |||
| 1. Peserta Aktif | 1.688 | ||
| 2. Peserta Pasif Penerima Pensiun | 1.383 | ||
| 3. Peserta Pasif Pensiun Ditunda | 170 | ||
| Total | 3.241 | ||
Peserta Program THT : | |||
| 1. Peserta Aktif | 7 | ||
| 2. Peserta Pasif Pensiun ditunda | 0 | ||
| Total | 7 | ||
| No | Nama | Domisili / Asal | Usia | Tanggal Meninggal |
|---|
